Host cities for Summer and Winter Olympic Games
| City | Country | Year | Continent | Summer | Winter |
Opening ceremony |
Closing ceremony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | 1896 | Europe | I | 6 April 1896 | 15 April 1896 | ||
| Paris | 1900 | II | 14 May 1900 | 28 October 1900 | |||
| St. Louis | 1904 | North America | III | 1 July 1904 | 23 November 1904 | ||
| London | 1908 | Europe | IV | 27 April 1908 | 31 October 1908 | ||
| Stockholm | 1912 | V | 6 July 1912 | 22 July 1912 | |||
| Berlin | 1916 | Cancelled due to WWI | |||||
| Antwerp | 1920 | VII | 14 August 1920 | 12 September 1920 | |||
| Chamonix | 1924 | I | 25 January 1924 | 5 February 1924 | |||
| Paris | VIII | 5 July 1924 | 27 July 1924 | ||||
| St. Moritz | 1928 | II | 11 February 1928 | 19 February 1928 | |||
| Amsterdam | IX | 28 July 1928 | 12 August 1928 | ||||
| Lake Placid | 1932 | North America | III | 4 February 1932 | 15 February 1932 | ||
| Los Angeles | X | 30 July 1932 | 14 August 1932 | ||||
| Garmisch-Partenkirchen | |
1936 | Europe | IV | 6 February 1936 | 16 February 1936 | |
| Berlin | |
XI | 1 August 1936 | 16 August 1936 | |||
|
Sapporo Garmisch-Partenkirchen |
|
1940 |
Asia Europe |
Cancelled due to WWII | |||
|
Tokyo Helsinki |
|
||||||
| Cortina d'Ampezzo | 1944 | Europe | |||||
| London | |||||||
| St. Moritz | 1948 | Europe | V | 30 January 1948 | 8 February 1948 | ||
| London | XIV | 29 July 1948 | 14 August 1948 | ||||
| Oslo | 1952 | VI | 14 February 1952 | 25 February 1952 | |||
| Helsinki | XV | 19 July 1952 | 3 August 1952 | ||||
| Cortina d'Ampezzo | 1956 | VII | 26 January 1956 | 5 February 1956 | |||
|
Melbourne Stockholm |
|
Australia Europe |
XVI |
22 November 1956 10 June 1956 |
8 December 1956 17 June 1956 |
||
| Squaw Valley | 1960 | North America | VIII | 18 February 1960 | 28 February 1960 | ||
| Rome | Europe | XVII | 25 August 1960 | 11 September 1960 | |||
| Innsbruck | 1964 | IX | 29 January 1964 | 9 February 1964 | |||
| Tokyo | Asia | XVIII | 10 October 1964 | 24 October 1964 | |||
| Grenoble | 1968 | Europe | X | 6 February 1968 | 18 February 1968 | ||
| Mexico City | North America | XIX | 12 October 1968 | 27 October 1968 | |||
| Sapporo | 1972 | Asia | XI | 3 February 1972 | 13 February 1972 | ||
| Munich | Europe | XX | 26 August 1972 | 11 September 1972 | |||
| Innsbruck | 1976 | XII | 4 February 1976 | 15 February 1976 | |||
| Montreal | North America | XXI | 17 July 1976 | 1 August 1976 | |||
| Lake Placid | 1980 | XIII | 13 February 1980 | 24 February 1980 | |||
| Moscow | Europe | XXII | 19 July 1980 | 3 August 1980 | |||
| Sarajevo | 1984 | Europe | XIV | 7 February 1984 | 19 February 1984 | ||
| Los Angeles | North America | XXIII | 28 July 1984 | 12 August 1984 | |||
| Calgary | 1988 | XV | 13 February 1988 | 28 February 1988 | |||
| Seoul | Asia | XXIV | 17 September 1988 | 2 October 1988 | |||
| Albertville | 1992 | Europe | XVI | 8 February 1992 | 23 February 1992 | ||
| Barcelona | XXV | 25 July 1992 | 9 August 1992 | ||||
| Lillehammer | 1994 | XVII | 12 February 1994 | 27 February 1994 | |||
| Atlanta | 1996 | North America | XXVI | 19 July 1996 | 4 August 1996 | ||
| Nagano | 1998 | Asia | XVIII | 7 February 1998 | 22 February 1998 | ||
| Sydney | 2000 | Australia | XXVII | 15 September 2000 | 1 October 2000 | ||
| Salt Lake City | 2002 | North America | XIX | 8 February 2002 | 24 February 2002 | ||
| Athens | 2004 | Europe | XXVIII | 13 August 2004 | 29 August 2004 | ||
| Turin | 2006 | XX | 10 February 2006 | 26 February 2006 | |||
| Beijing | 2008 | Asia | XXIX | 8 August 2008 | 24 August 2008 | ||
| Vancouver | 2010 | North America | XXI | 12 February 2010 | 28 February 2010 | ||
| London | 2012 | Europe | XXX | 27 July 2012 | 12 August 2012 | ||
| Sochi | 2014 | Europe | XXII | 7 February 2014 | 23 February 2014 | ||
| Rio de Janeiro | 2016 | South America | XXXI | 5 August 2016 | 21 August 2016 | ||
| Pyeongchang | 2018 | Asia | XXIII | 9 February 2018 | 25 February 2018 | ||
| Tokyo | 2021 | XXXII | 23 July 2021 | 8 August 2021 | |||
| Beijing | 2022 | XXIV | 4 February 2022 | 20 February 2022 | |||
| Paris | 2024 | Europe | XXXIII | 26 July 2024 | 11 August 2024 | ||
| Milan–Cortina d'Ampezzo | 2026 | XXV | 6 February 2026 | 22 February 2026 | |||
| Los Angeles | 2028 | North America | XXXIV | 21 July 2028 | 6 August 2028 | ||
| (TBD) | 2030 | (TBD) | XXVI | (TBD) | (TBD) | ||
| (TBD) | 2032 | (TBD) | XXXV | (TBD) | (TBD) | ||
Source: Wikipedia